| NO | HARI/TANGGAL | MASUK | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | RABU, 3-8-2011 | 13.000 | 13.000 | |
| 2 | KAMIS, 4-8-2011 | 27.300 | 40.300 | |
| 3 | JUM’AT, 5-8-2011 | - | - | TIDAK DIHITUNG |
| 4 | SABTU, 6-8-2011 | 38.800 | 79.100 | |
| 5 | SENIN, 8-8-2011 | 43.800 | 122.900 | |
| 6 | SELASA, 9-8-2011 | 40.100 | 163.000 | |
| 7 | RABU, 10-8-2011 | 16.600 | 179.600 | |
| 8 | KAMIS, 11-8-2011 | 29.000 | 207.600 | |
| 9 | JUM’AT, 12-8-2011 | 30.000 | 237.600 | |
| 10 | SABTU, 13-8-2011 | 47.000 | 284.600 | |
| 11 | SENIN, 15-8-2011 | 25.000 | 309.600 | |
| 12 | SELASA, 16-8-2011 | 117.500 | 427.100 | |
| 13 | RABU, 17-8-2011 | | ||
| 14 | KAMIS, 18-8-2011 | | ||
| 15 | JUM’AT, 19-9-2011 | | ||
| 16 | SABTU, 20-9-2011 | - | - | TIDAK INFAQ |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
Data Infaq
Langganan:
Komentar (Atom)